- typesummer
- 2022년 8월 2일
- 1분 분량
최종 수정일: 2024년 4월 16일
의료법 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달리질 수 있습니다.
치료재료나 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특별사항 |
상급병실료 | 상급병실료 | ABZ010001 | 1인실 | 80,000 | |
초음파검사료 | 초음파검사료 | EB402 | 단순초음파 2 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB414 | 두경부-경부초음파-갑상선/부갑상선 | 80.000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB421 | 흉부-유방/액와부초음파 | 140.000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB422 | 흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 100.000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB441 | 복부-복부초음파-간/담낭/담도/비장/췌장-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB443 | 복부-복부초음파-충구 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB444 | 복부-복부초음파-소장/대장 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB448 | 복부-비뇨기계초음파-신장/부신/방광 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB449 | 복부-비뇨기계초음파-신장/부신 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB451 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
〃 | 〃 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
Comments