- typesummer
- 2022년 8월 1일
- 1분 분량
최종 수정일: 2024년 4월 16일
의료법 45조 제 1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 화면입니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달리질 수 있습니다.
치료재료나 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특별사항 |
처치 및 수술료 등 | 순환기 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,400,000-4,400,000 | |
치료재료 | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 1,500,000 | | |
〃 | 〃 | OZ305 | 초음파 유도하 혈관경화요법 | 150,000-800,000 | |
혈액 및 체액용약 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 68490021 | 파이브로베인주3%(테트라데실황산나트륨)_(0.12244g/2mL) | 50,000 | |
혈액 및 체액용약 | 기타의 혈액 및 체액용약 | 68490031 | 파이브로베인주3%(테트라데실황산나트륨)_(0.3061g/5mL) | 70,000 |
Comentários